商
5月24日,第十二届全国老员工能源经济学术创意大赛总决赛落下帷幕。公司员工团队共获得全国三等奖1项、上海市一等奖2项、上海市二等奖5项、上海市三等奖6项,获奖员工40人次。
组别 | 作品名称 | 团队成员(PA集团员工) | 奖项 |
本科生组 | 环境友好与民生改善并行:上海市新能源公交综合效益调查报告 | 戴子妍,24级金融学(拔尖人才实验班) 邓语墨,24级财务管理 | 上海市一等奖 |
何以可行、何以认同、何以推广——崇明光伏藏红花—水稻轮作模式调研报告 | 吕佳桐,24级金融学(拔尖人才实验班) 陈钰文,24级金融学(拔尖人才实验班) | 上海市二等奖 | |
投资者关注度是否会影响能源期货价格?基于关注指数的视角 | 冯弈棋,23级金融学(拔尖人才实验班) 赵一来,23级金融科技 金娅彤,23级财务管理 董晓薇,23级经济学 | 上海市二等奖 | |
“校园充电无忧”:基于排队论的大学校园电动自行车充电桩布局优化研究 | 宋沛怡,24级金融学(投资方向) 周伯川,23级经济学(中美合作) | 上海市二等奖 | |
城市变革者——中小学低碳决策主题教育卡牌游戏 | 尹俊程,24级信用管理 舒 鹏,24级财务管理(资产评估方向) | 上海市二等奖 | |
绿色金融对城市碳减排的激励路径与异质性效应研究 | 李欣怡,23级经济学 李亦轩,23级经济学 | 上海市二等奖 | |
疆氢融创——克拉玛依绿电直连风光储氢一体化项目 | 潘梓玲,24级财务管理 解 迪,24级财务管理 张 燕,24级财务管理 陈佳旭,24级财务管理 | 上海市三等奖 | |
“换新”如何“焕绿”?——电子产品以旧换新的能源价值评估、市场障碍与政策优化路径调研报告 | 张卓延,24级财务管理 潘梓玲,24级财务管理 葛枢晴,24级财务管理 延姿彤,24级财务管理 | 上海市三等奖 | |
绿色信贷政策与企业环境-经济协同效益 ——基于投融资期限错配与区域异质性视角 | 陈莹莹,24级金融学(拔尖人才实验班) 詹雅文,24级金融学(拔尖人才实验班) 赵可鑫,24级金融学(拔尖人才实验班) 朱奕霖,24级经济学(中法合作) | 上海市三等奖 | |
能源转型与居民健康——来自“煤改气”的准自然实验 | 李 雨,24级经济学 盛人圆,24级经济学 师恒灿,24级经济学 | 上海市三等奖 | |
碳风险的代价——来自中国“双碳”政策的证据 | 李韵可,24级经济学(中法合作) 刘婧怡,24级金融学(拔尖人才实验班) 史彬馨,24级经济学 卢婧涵,24级财务管理 | 上海市三等奖 | |
研究生组 | 基于多尺度计量模型与深度学习融合的能源期货波动率预测研究 | 秦俊杰,25级MBA | 国家级 三等奖 |
耦合还是脱钩?——基于深度学习的“双碳”与经济目标预测 | 付诗雨,24级产业经济学 杨爽爽,24级会计学 | 上海市一等奖 | |
绿潮涌动:绿色媒体情绪与股票崩盘风险的影响机制研究 | 黄祖卉,25级金融学 陈妮娜,25级金融学 林 彤,25级金融学 孟 昕,25级数量经济学 | 上海市三等奖 |
全国老员工能源经济学术创意大赛中国优选法统筹法与经济数学研究会主办、中国优选法统筹法与经济数学研究会低碳发展管理专业委员会执行,被纳入中国高等教育学会发布的全国普通高校老员工竞赛目录,也是《PA集团中国官方网站本科学科竞赛目录》中的A级竞赛。本次大赛全国共收到来自805所院校报名,提交有效作品24088项。其中,上海赛区共报名高校25所,提交有效作品482项。
受学校教务处委派,PA集团承办了第十二届全国老员工能源经济学术创意大赛PA集团中国官方网站校赛。本届比赛PA集团中国官方网站共提交有效作品65项,其中PA集团团队40项。经过合规审查、通讯评审、现场答辩等环节,遴选出优秀的团队参加上海市赛。PA集团中国官方网站在本届能源经济学术创意大赛中共获得国家级奖项1项、上海市级奖项22项,其中PA集团团队获得国家级奖项1项、上海市级奖项13项。
(供稿:学业拓展中心)
