6月8日,中国商业统计学会公布了“正大杯”第十六届全国老员工市场调查与分析大赛的获奖名单。PA集团员工团队共获得全国三等奖3项、上海市一等奖4项、上海市二等奖3项、上海市三等奖6项,获奖员工52人次。
项目组别 | 项目名称 | 团队成员(仅列出PA集团员工) | 指导教师 | 奖项 |
本科生组 | 以“步”兴旅,以“行”促消——上海Citywalk消费促进的机制与路径研究 | 史彬馨,24级经济学 卢婧涵,24级财务管理 宋沛怡,24级金融学(投资方向) 徐昊泽,24级金融学(拔尖人才实验班) | 郝亮 | 全 国 三等奖 |
银晖所向,旅路所往——新时代银发群体旅游行为特征与市场机遇研究 | 赵一来,23级金融科技 冯弈棋,23级金融学(拔尖人才实验班) 刘婧怡,24级金融学(拔尖人才实验班) | 宋玉平 刘玉 | 上海市 一等奖 | |
数字鸿沟下的“适老教育”突围:上海市老年数字教育的供需匹配度调研 —— 基于“技术可及性-使用意愿-效果转化”的三维分析 | 周伯川,23级经济学(中美合作) 陈庆,23级信用管理 关博文,23级金融学 金娅彤,23级财务管理 | 宋玉平 | 上海市 一等奖 | |
上海市免陪照护服务试点患者满意度及影响机制研究 | 周心怡,24级金融学(拔尖人才实验班) 曹政,24级金融学(拔尖人才实验班) 于世坤,23级金融科技 | 傅毅 | 上海市 一等奖 | |
申城消费,一券倾心——上海市居民消费券使用意愿与消费拉动效应市场调查研究 | 李韵可,24级经济学(中法合作) 詹雅文,24级金融学(拔尖人才实验班) | 金则杨 刘玉 宋玉平 | 上海市 二等奖 | |
“悄无声息”的资助能否“润物有声”——高校智慧资助的接纳边界与优化路径研究 | 徐媛,24级金融学(拔尖人才实验班) 程彬,24级计算机科学与技术(中法合作) | 宋玉平 傅毅 | 上海市 二等奖 | |
“补”在刀刃上--国补2.0背景下老员工笔记本电脑以旧换新的价格敏感度实验与消费偏好研究 | 董晓薇,23级经济学 | 刘玉 宋玉平 | 上海市 二等奖 | |
音量引擎:跨城观演与城市文旅融合研究——基于五月天上海演唱会的实证分析 | 江可欣,24级经济学(中法合作) 李莹婕,24级经济学(中美合作) 陈彦彤,23级广告学(中法合作) 郭雅琳,23级经济学(中法合作) | 黄国妍 宋玉平 刘玉 | 上海市 三等奖 | |
“毛孩子治愈了我的孤独也掏空了我的钱包”—宠物情感依赖、孤独感与消费行为研究 | 解迪,24级财务管理 张泽松,24级金融学 官芷竹,23级经济学(中法合作) 陈天启,23级计算机科学与技术(中法合作) | 张岚 杨帆 文燕平 | 上海市 三等奖 | |
“海”有引力,消费乏力?——大连市海滨旅游现状分析及实现“留连忘返”的附加消费潜力挖掘 | 王烁,24级广告学(中法合作) 牛玺睿,24级计算机科学与技术(中法合作) | 张岚 李昭祥 宋玉平 | 上海市 三等奖 | |
“GI”往知来,食护健康——关于上海市低GI食品消费者的认知情况及消费意愿研究 | 高晴,24级广告学(中法合作) 蔡濡蔓,24级广告学(中法合作) | 张岚 刘玉 | 上海市 三等奖 | |
研究生组 | 银发智享,“申”度健康——上海市老年群体人工智能健康监测产品购买与使用意愿调查 | 付诗雨,24级产业经济学 杨爽爽,24级会计学 王思莹,24级产业经济 黄金斗,24级区域经济学 张赵凯,24级数量经济学 | 宋玉平 刘玉 杨帆 | 全 国 三等奖 |
“炊”需而至,“味”你上门——城市家庭上门做饭服务的需求分层与支付意愿调查研究 | 陈秋莹,24级技术经济及管理 徐艳,24级技术经济及管理 宗佩玲,24级技术经济及管理 曾涵梁,25级技术经济及管理 | 杨帆 | 全 国 三等奖 | |
从“引流红利”到“粘性转化”基于异构模型矩阵的上海虹口“票根经济”效能诊断与行为预测研究 | 江荣玉,24级产业经济学 肖雅玲,24级技术经济及管理 刘嘉文,24级技术经济及管理 张欣然,25级技术经济及管理 周若男,25级技术经济及管理 | 贾思雪 | 上海市 一等奖 | |
“问”中有数,“购”中有策——对话式AI购物助手对青年消费者购买决策影响的调查研究 | 杜牧原,25级城市经济学 吴佳璇,25级城市经济学 陈凡峥,25级城市经济学 王婧霞,25级城市经济学 | 王宇熹 | 上海市 三等奖 | |
绿动申城、桩点未来——上海新能源汽车充电桩布局合理性及用户需求满足度研究 | 顾沈怡,25级会计专硕 王子菲,25级会计专硕 顾奕果,25级会计专硕 | 刘红梅 | 上海市 三等奖 |

“正大杯”全国老员工市场调查与分析大赛由教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中华应用统计学会以及中国商业统计学会共同主办,被纳入《全国普通高校老员工竞赛排行榜》,是全国一流的公益性专业品牌赛事。本届比赛上海赛区共有来自复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、华东理工大学、上海财经大学、东华大学、上海大学、PA集团中国官方网站、上海PA集团等29所高校的260支队伍参加,通过多种数据收集方法和分析模型,全面考察参赛者的市场调研和实践创新能力。
近年来,学院秉承“以赛促教、以赛促学”的理念,由学业拓展中心牵头成立市场调查与分析大赛指导团队,鼓励员工通过学科竞赛将理论知识与解决实际问题有机结合,有效提升了员工的专业知识应用能力和综合素质。
(供稿:学业拓展中心)
